Per valutare se a un prestito, un mutuo, un leasing o qualsiasi altra forma di finanziamento sono applicati tassi usurari occorre fare riferimento ai tassi soglia di usura bancaria, il limite massimo che banche ed istituti finanziari possono applicare ai finanziamenti erogati ai clienti, sia consumatori privati che imprese. Vengono calcolati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze partendo dai tassi di interesse medi (TEGM) presenti sul mercato ed aggiornati ogni trimestre dalla Banca d'Italia.
Prima della tabella con tutti i valori aggiornati, eccovi alcune guide utili: Mutui Usurari, come Difendersi ed Essere Rimborsati - Conseguenze del mancato pagamento di una o più rate di un finanziamento.
Prima della tabella con tutti i valori aggiornati, eccovi alcune guide utili: Mutui Usurari, come Difendersi ed Essere Rimborsati - Conseguenze del mancato pagamento di una o più rate di un finanziamento.
Tassi medi e tassi soglia usura bancaria
dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020
dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020
Categorie di operazioni | Importo in € | TEGM % | Tasso soglia usura % |
Aperture di credito in c/c | fino a 5.000 | 10,60 | 17,2500 |
Aperture di credito in c/c | oltre 5.000 | 8,20 | 14,2500 |
Scoperti senza affidamento | fino a 1.500 | 14,99 | 22,7375 |
Scoperti senza affidamento | oltre 1.500 | 14,57 | 22,2125 |
Crediti personali | ogni importo | 8,68 | 14,8500 |
Altri finanziamenti a famiglie e imprese | ogni importo | 9,21 | 15,5125 |
Prestiti cessione del quinto | fino a 15.000 | 11,23 | 18,0375 |
Prestiti cessione del quinto | oltre 15.000 | 7,77 | 13,7125 |
Finanziamenti con carte di credito | ogni importo | 10,82 | 17,5250 |
Credito finalizzato all'acquisto rateale | ogni importo | 8,95 | 15,1875 |
Credito revolving (carte revolving) | ogni importo | 15,98 | 23,9750 |
Mutui ipotecari a tasso fisso | ogni importo | 2,03 | 6,5375 |
Mutui ipotecari a tasso variabile | ogni importo | 2,44 | 7,0500 |
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori | fino a 50mila | 7,06 | 12,8250 |
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori | tra 50mila e 200mila | 4,97 | 10,2125 |
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori | oltre 200mila | 2,93 | 7,6625 |
Factoring | fino a 50.000 | 4,35 | 9,4375 |
Factoring | oltre 50.000 | 2,47 | 7,0875 |
Leasing autoveicoli e aeronavale | fino a 25.000 | 6,85 | 12,5625 |
Leasing autoveicoli e aeronavale | oltre 25.000 | 6,41 | 12,0125 |
Leasing immobiliare a tasso fisso | ogni importo | 3,44 | 8,3000 |
Leasing immobiliare a tasso variabile | ogni importo | 2,98 | 7,7250 |
Leasing strumentale | fino a 25.000 | 7,79 | 13,7375 |
Leasing strumentale | oltre 25.000 | 4,77 | 9,9625 |
Tassi Soglia Usura e Tassi di Interesse Medi Banca d'Italia
Reviewed by Christian Citton
on
1.10.20
Rating:

Nessun commento:
Posta un commento