Investimenti sicuri 2016 in obbligazioni bancarie e corporate di breve e media scadenza
Come sempre, precisiamo che "investimenti sicuri" è un termine relativo e da intendersi in rapporto al panorama mondiale: le indicazioni che forniremo derivano dallo studio di analisi e previsioni fatte dai principali esperti del settore, poi ognuno deve valutare per sè in base alla propria posizione.Leggi anche: Le previsioni di Saxo Bank e Pimco per il mercato obbligazionario 2016

Su quali obbligazioni sicure con scadenze brevi e medie si può investire nel 2016 per guadagnare? Ovviamente più il rischio è basso e meno i rendimenti si fanno interessanti, ecco allora una selezione di bond bancari e corporate, sia italiani che esteri, per spuntare i migliori guadagni limitando il rischio di mercato e ovviamente di default:
Migliori bond bancari e corporate 2016 |
|||||
Titolo | Codice ISIN | Rendimento | Scadenza | Quotazione | Lotto minimo |
MPS tasso variabile con “floor” 2017 in euro – “yield” a scadenza 3,7% | IT0004739576 | Floor 4,4% | 29/09/2017 | 101,2 | 1000€ |
MPS tasso variabile con “floor” 2017 in euro – “yield” a scadenza 3,7% | IT0004761356 | Floor 4,6% | 27/10/2017 | 101,6 | 1000€ |
Ubi tasso fisso Tier 2 2017 in euro – “yield” a scadenza 3,4% * | IT0004645963 | 4,3% | 05/11/2017 | 101,6 | 400€ |
Ubi tasso fisso Tier 2 2017 in euro – “yield” a scadenza 3% ** | IT0004572878 | 3,1% | 23/02/2017 | 100,2 | 400€ |
B. Popolare t. variabile con “floor” 2017 in euro – “yield” a scadenza 2,4% | IT0004723893 | Floor 4% | 21/07/2017 | 102,3 | 1000€ |
Volkswagen tasso variabile 2017 in euro – “yield” a scadenza 1,3% | XS1216646825 | Euribor + 0,25% | 16/10/2017 | 97,2 | 1000€ |
Volkswagen tasso fisso 2016 in euro – “yield” a scadenza 0,86% | XS0909787300 | 1% | 26/10/2016 | 100,1 | 1000€ |
Imi tasso misto 2017 in euro – “yield” a scadenza 0,7% *** | IT0004694086 | Euribor + 0,96% | 31/03/2017 | 100,8 | 1000€ |
Ubi tasso variabile 2018 Tier 2 in euro – “yield” a scadenza 2,6% | IT0004767742 | Euribor + 1% | 18/11/2018 | 95,6 | 1000€ |
Mediobanca t. variabile con “floor” 2019 in euro – “yield” a scadenza 1,34% | IT0004968118 | Floor 2% | 22/11/2019 | 102,5 | 1000€ |
*Titolo subordinato con clausola Amortising: rimborso graduale del valore nominale in cinque rate annuali dal 05/11/2013 fino a scadenza. **Titolo subordinato con clausola Amortising: rimborso graduale del valore nominale in cinque rate annuali dal 23/02/2013 fino a scadenza. ***Il 31/03/2016 sarà pagata un'ultima cedola fissa al 4,5% su base annua – il titolo andrà acquistato successivamente a tale data, con probabile discesa della quotazione sui 100,3/100,4. |
Leggi anche: Meglio azioni o bond per investire nel 2016 ?Come saprete, è possibile investire in obbligazioni con gli ETF obbligazionari, così da ridurre le difficoltà di gestione e i rischi. Questi tre sono tra i più consigliati per il 2016, sempre su titoli bancari o corporate ma anche altri:
Migliori ETF obbligazionari per il 2016 |
|||||
Titolo | Codice ISIN | Dividend yield | Quotazione | Commissioni | Performance |
iShares Euro Aggregate Bond Etf (1) | IE00B3DKXQ41 | 1,44% ** | 120,80 | 0,25% | + 0,20% * |
Lyxor Eur Floating Rate Bond 0/7 years Etf (2) | FR0012386696 | Capitalizzazione | 100,07. | 0,165% | n.d. |
Ubs Eur area liquid corporate 1/5 years Etf (3) | LU1048314196 | 0,44% | 13,43 | 0,18% | -0,15% * |
* A 1 anno ** Relativo agli ultimi due dividendi pagati, compreso quello del 14/01/2016 con pagamento al 27/01/2016. (1) Obbligazioni, titoli di Stato, corporate bond, government related e securitised a tasso fisso, con rating investment grade e denominate in euro (2) Indice che riflette la performance di un paniere di obbligazioni a tasso variabile denominate in euro, emesse da società corporate e la cui scadenza residua è inferiore a sette anni (3) Indice costituito da obbligazioni corporate a tasso fisso o step-up, con rating minimo “investment grade” denominate in euro ed emesse da società appartenenti alla zona euro, con vita residua massima cinque anni |